Járműveink fuvarozás és szállítási és költözködési feladatok elvégzéséhez

Típus: Daf LF 45
| Raksúly: | 5,8 tonna hasznos terhelhetőség | |
| Emelőhátfal: | 1,4 emelhető súly | |
| Rakfelület és ponyva mérete: | Belső hosszúság | 7300 mm |
| Belső szélesség | 2450 mm | |
| Belső magasság | 2200 mm | |
| Alapterület kapacitás: | 18 db Eur raklap | |
| Tartozék: | Raklapemelő béka | |

Man 9.163
| Raksúly: | 3,5 tonna hasznos terhelhetőség | |
| Emelőhátfal: | 1 tonna emelhető súly | |
| Rakfelület és ponyva mérete: | Belső hosszúság | 7300 mm |
| Belső szélesség | 2450 mm | |
| Belső magasság | 2100 mm | |
| Alapterület kapacitás: | 18 db Eur raklap | |
| Tartozék: | Raklapemelő béka | |

Fiat Ducato
| Raksúly: | 1,5 tonna hasznos terhelhetőség | |
| Emelőhátfal: | nincs | |
| Rakfelület és ponyva mérete: | Belső hosszúság | 4200 mm |
| Belső szélesség | 2000 mm | |
| Belső magasság | 2100 mm | |
| Alapterület kapacitás: | 8 db Eur raklap | |



